Kokeet lajeittain vuonna 2023
Vinkki: Jos haluat tarkastella luetteloa mobiililaitteella, käännä näyttö vaakasuuntaan.
HAKU
JÄLKI
RAUNIO
PETO-TARKASTUKSET
NÄYTÖT
HAKU
Koekalenteri 2023 HAKU.csv
Pvm | Koe | Järjestäjä | Muuta (19.11.2023) |
---|---|---|---|
24.3. | HL, HTTpi | VSPK/Turku | peruttu |
25.3. | HP,HL, HTTpä, HTTpi | VSPK/Turku | peruttu |
1.4. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | PHPK/Lahti | Peruttu |
4.4. | HL, HTT | ÅRHK/Åland | max 4 hundar |
9.4. | HL, HTTpi | KarSeE/Pori | Peruttu |
10.4. | HP, HTTpä | KarSeE/Pori | Peruttu |
14.4. | HP, HL, HTTpä | KoE/Kouvola | |
15.4. | HP, HL; HTTpä, HTTpi | LUP/Kirkkonummi | |
15.4. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | KPK/Kotka | |
22.4. | HL, HTTpi | Espy/Espoo | |
28.4. | HL, HTTpä, HTTpi | TSE/Tampere | HTTpä max 2 koiraa |
28.4. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | KEK/Kotka | Peruttu |
29.4. | HP, HL | Hämpet/Hämeenlinna | |
29.4. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | OSE/Oulu | siirretty ->13.5.2023 |
29.4. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | Olpeko/Muhos | Peruttu |
29.4. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | Sapeko/Lappeenranta | |
29.4. | HP, HTTpä | IHEK/Sysmä | Peruttu |
29.4. | HL | LRPK/Vaasa | |
30.4. | HP | LRPK/Vaasa | Peruttu |
3.5. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | KesPek/Jyväskylä | |
5.5. | HP, HL, HTT | ÅRHK/Åland | |
6.5. | H, HTTpä | Riipeko/Riihimäki | |
7.5. | HP, HTTpä | RasPeKo/Raasepori | |
7.5. | HP, HTTpä | VRG/Inkoo | |
7.5. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | ESEK/Savonlinna | |
8.5. | HTTpä, HL, HTTpi | KarSeE/Pori | |
9.5. | HP | VSPK/Turku | |
11.5. | HTTpä | VSPK/Turku | |
13.5. | HP, HTTpä | KPK/Kotka | |
17.5. | HP, HTTpä | Kapeko/Kajaani | |
27.5. | HP | UPK/Nurmijärvi | |
29.5. | HP | ESEK/Savonlinna | Peruttu |
2.6. | HP, HTTpä | K9 Itä-Suomi/Savonlinna | |
4.6. | HP, HTTpä | Espy/Espoo | Peruttu |
4.6. | HP | LRPK/Vaasa | Peruttu |
4.6. | HP, HTT | KuPe/Kuusamo | max 6 koiraa |
10.6. | HP | OPEKO/Kittilä | |
10.6. | HP, HTTpä | KarSeE/Pori | |
10.6. | HP HTTpä | KesPek/Jyväskylä | |
10.6. | HP, HTTpä | OSE/Oulu | |
10.6. | HP, HTTpä | Olpeko/Muhos | |
10.6. | HP, HTTpä | VSPK/Turku | |
11.6. | HP | TSE/Tampere | |
11.6. | HP, HTTpä | ROPEKO/Rovaniemi | |
13.6. | HP, HTTpä | Olpy/Oulu | |
15.6. | HP, HTTpä | Olpy/Oulu | |
18.6. | HP, HTTpä | K9 Uusimaa | |
30.6. | HP, HTTpä | Polape/Inari | |
2.7. | HP, HTTpä | Espy/Espoo | |
30.7. | HP, HTTpä | KuPe/Kuusamo | max 3 koiraa |
4.8. | HP, HTTpä | OPEKO/Kittilä | |
5.8. | HP, HTTpä | OPEKO/Kittilä | |
5.8. | HP, HL, HTTpi | TSE/Tampere | |
6.8. | HP, HTTpä | OPEKO/Kittilä | Peruttu |
11.8. | HP | ESEK/Savonlinna | |
12.8. | HP, HTTpä | OSE/Oulu | |
12.8. | HP, HTTpä | Olpeko/Muhos | |
22.8. | HTTpä | VSPK/Turku | Peruttu |
23.8. | HP, HTTpä | VSPK/Turku | |
26.8. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | Olpy/Oulu | |
26.8. | HP, HTTpä | Espy/Espoo | |
26.8. | HL, HTTpi | ROPEKO/Rovaniemi | |
29.8. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | Kespek/Jyväskylä | |
2.9. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | KEK/Kotka | |
2.9. | HP, HTTpä | Kapeko/Kajaani | max 3 koiraa |
2.9. | HP | TEtsi/Nurmijärvi | |
8.9. | HL, HTTpi | OSE/Oulu | siirretty 9.9. |
8.9. | HP, HL | Mypeko/Myrskylä | |
8.9. | HL, HTT | Polape/Inari | |
9.9. | HP, HTTpä | OSE/Oulu | |
9.9. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | PHPK/Lahti | etusija PHPK |
9.9. | HP | Polape/Inari | |
14.9. | HP | LRPK/Vaasa | max 4 koiraa |
16.9. | HP, HL, HTTpä | OPEKO/Kittilä | etusija OPEKO |
16.9. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | Sapeko/Lappeenranta | etusija Sapeko |
22.9. | HL, HTTpi | VSPK/Turku | |
23.9. | HP, HTTpä | VSPK/Turku | |
23.9. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | Kespek/Jyväskylä | |
23.9. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | Olpy/Oulu | etusija Olpy |
23.9. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | Olpeko/Muhos | |
23.9. | HP, HTTpä | RasPeKo/Raasepori | |
23.9. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | KPK/Kotka | |
24.9. | HP | TSE/Tampere | |
29.9. | HL, HTT | KuPe/Kuusamo | max 6 koiraa, etusija KuPe |
29.9. | HP, HL | YLPE/Ylläs | |
30.9. | HL, HTTpi | Espy/Espoo | |
30.9. | HP, HTT | KuPe/Kuusamo | max 6 koiraa, etusija KuPe |
30.9. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | KarSeE/Satakunta | |
4.10. | HP, HL | Kapeko/Kajaani | max 3 koiraa, etusija Kapeko |
6.10. | HL, HTTpi | TSE/Tampere | etusija TSE |
7.10. | HP, HL; HTTpä, HTTpi | LUP/Kirkkonummi | |
7.10. | HP, HTTpä | Espy/Espoo | |
14.10. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | ÅRHK/Åland | |
14.10. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | IHEK/Sysmä | |
15.10. | HP, HTTpä | VRG/Raasepori | etusija VRG |
21.10. | HL, HTTpi | Espy/Espoo | |
22.10. | HP, HTTpä | Itupe/Loviisa | max 5. max 2 HTTpä ilmo jakikepsi@gmail.com |
27.10. | HL, HTTpi | OSE/Oulu | |
28.10. | HP, HTTpä | OSE/Oulu | |
28.10. | HP, HTTpä | VSPK/Turku | |
28.10. | HP, HL, HTTpä, HTTpi | Olpeko/Muhos | etusija Olpeko |
31.10. | HL, HTTpi | VSPK/Turku | |
4.11. | HP, HL | UPK/Nurmijärvi | etusija UPK |
11.11. | HP, HL | Riipeko/Riihimäki | |
19.11. | HTTpä | KuPe/Oulu | |
3.12. | HP, HTTpä, HTTpi | K9 Uusimaa/Uusimaa | max 3 koirakkoa, etusija K9 Uusimaa |
9.12. | HP, HL | KEK/Kotka |
JÄLKI
Pvm | Koe | Järjestäjä | Muuta (5.11.2023) |
---|---|---|---|
11.4. | JP | VSPK/Turku | peruttu |
23.4. | JP | VRG/Inkoo | |
27.4. | JP, JTTpä | VSPK/Turku | |
28.4. | JL, JTTpi | Sapeko/Lappeenranta | |
29.4. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | KarSeE/Kokemäki | etusija KarSeE |
29.4. | JP | LRPK/Vaasa | |
29.4. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | Olpeko/Muhos | Peruttu |
29.4. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | KPK/Kotka | |
6.5. | JP | LUP/Kirkkonummi | |
6.5. | JP | TSE/Tampere | |
6.5. | JP | RasPeKo/Raasepori | |
6.5. | JP; JTTpä | VSPK/Turku | |
6.5. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | OSE/Oulu | Siirretty 12.5. JL, JTTpi; 18.5. JP, JTTpä |
6.5. | JP, JTT | ÅRHK/Åland | max 4 hundar |
7.5. | JP, JTT | ÅRHK/Åland | max 4 hundar |
7.5. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | ESEK/Savonlinna | |
7.5. | JTTpä | KarSeE/Kokemäki | |
9.5. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | KesPek/Jyväskylä | |
12.5. | JL | K9 Itä-Suomi/Savonlinna | Peruttu |
13.5. | JL, JTTpi | TSE/Tampere | |
13.5. | JP, JTTpä | Espy/Espoo | |
17.5. | JP | Sapeko/Lappeenranta | |
18.5. | JTTpä | Sapeko/Lappeenranta | |
18.5. | JP, JL | KEK/Kotka | |
18.5. | JP, JTTpä | Kapeko/Kajaani | |
20.5. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | PHPK/Lahti | |
23.5. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | KesPek/Jyväskylä | |
26.5. | JP | TSE/Tampere | |
27.5. | JP | Hämpet/Hämeenlinna | |
3.6. | JP, JTTpä | IHEK/Sysmä | |
4.6. | JP, JTT | KuPe/Kuusamo | max 3 koiraa |
7.6. | JP, JTTpä | VSPK/Turku | |
7.6. | JP, JTTpä | Espy/Espoo | etusija Espy |
10.6. | JP, JTTpä | KPK/Kotka | |
10.6. | JP, JTTpä | OSE/Oulu | |
10.6. | JP, JTTpä | ROPEKO/Rovaniemi | |
10.6. | JP, JTTpä | Olpeko/Muhos | |
10.6. | JP | OPEKO/Kittilä | max 3 koiraa |
11.6. | JP, JTTpä | KesPek/Jyväskylä | |
11.6. | JP, JTTpä | KarSeE/Kokemäki | |
13.6. | JP, JTTpä | Olpy/Oulu | |
15.6. | JP, JTTpä | Olpy/Oulu | |
17.6. | JP | KoE/Kouvola | Siirretty |
18.6. | JP | TEtsi/Nurmijärvi | |
19.6. | JTTpä | Sapeko/Lappeenranta | max 4 koiraa |
1.7. | JP, JTTpä | Polape/Inari | |
7.7. | JP, JTTpä | ESEK/Taipalsaari | Sotilasalue: osallistuminen vain liikkumisluvan saaneilla peko-leiriläisillä |
26.7. | JP | LRPK/Vaasa | max 3 koiraa |
30.7. | JP, JTTpä | KuPe/Kuusamo | max 3 koiraa |
4.8. | JL | OPEKO/Kittilä | max 2 koiraa |
5.8. | JP | OPEKO/Kittilä | |
6.8. | JP, JTTpä | OPEKO/Kittilä | Peruttu |
11.8. | JL, JTTpi | TSE/Tampere | etusija TSE |
11.8. | JP, JTTpä | ESEK/Savonlinna | |
12.8. | JP, JTTpä | ESEK/Savonlinna | |
12.8. | JP, JTTpä | OSE/Oulu | |
12.8. | JP, JTTpä | VSPK/Turku | |
12.8. | JP, JTTpä | Olpeko/Muhos | |
14.8. | JP, JTTpä | Espy/Espoo | |
15.8. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | Kespek/Jyväskylä | |
17.8. | JP | VSPK/Turku | Peruttu |
18.8. | JP, JTTpä | Sapeko/Lappeenranta | etusija Sapeko |
19.8. | JP | TSE/Tampere | |
26.8. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | Olpy/Oulu | |
26.8. | JP | LUP/Kirkkonummi | |
26.8. | JL | ROPEKO/Rovaniemi | |
27.8. | JP | ROPEKO/Rovaniemi | |
2.9. | JP, JTTpä | Kapeko/Kajaani | max 3 koiraa |
2.9. | JL, JTTpä, JTTpi | KarSeE/Satakunta | |
3.9. | JP | KarSeE/Satakunta | |
8.9. | JL, JTTpi | Sapeko/Lappeenranta | |
9.9. | JP | Sapeko/Lappeenranta | |
9.9. | JP, JL, JTT | Polape/Inari | |
12.9. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | Kespek/Jyväskylä | |
16.9. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | KEK/Kotka | |
15.9. | JL | OPEKO/Kittilä | max 2 koiraa |
16.9. | JP, JTTpä | OPEKO/Kittilä | Etusija OPEKO |
22.9. | JL, JTTpi | Kespek/Jyväskylä | |
22.9. | JP, JL, JTTpi | Espy/Espoo | Peruttu |
23.9. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | Olpy/Oulu | etusija Olpy |
23.9. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | IHEK/Sysmä | etusija IHEK |
23.9. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | Olpeko/Muhos | |
24.9. | JP, JTTpä | Kespek/Jyväskylä | Peruttu |
28.9. | JL, JTTpä, JTTpi | ESEK/Savonlinna | |
29.9. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | Kespek/Jyväskylä | |
29.9. | JL, JTT | KuPe/Kuusamo | max 3 koiraa, etusija KuPe |
29.9. | JL, JTTpi | OSE/Oulu | |
30.9. | JP, JTT | KuPe/Kuusamo | max 3 koiraa, etusija KuPe |
30.9. | JP, JL | YLPE/Ylläs | |
30.9. | JP, JTTpä | OSE/Oulu | |
30.9. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | KPK/Kotka | |
1.10. | JP | Hämpet/Hämeenlinna | etusija Hämpet |
7.10. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | PHPK/Lahti | etusija PHPK |
10.10. | JL | OPEKO/Enontekiö | |
10.10. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | Kespek/Jyväskylä | |
13.10. | JL, JTTpi | OSE/Oulu | |
14.10. | JP, JTTpä | OSE/Oulu | |
14.10. | JP | VSPK/Turku | etusija VSPK |
15.10. | JP | Hämpet/Hämeenlinna | Siirretty 14.10. |
21.10. | JP | ESEK/Savonlinna | |
22.10. | JP, JTTpä | TSE/Tampere | |
26.10. | JL, JTTpi | VSPK/Turku | |
27.10. | JP, JL, JTTpi | KesPek/Laukaa | |
28.10. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | Olpeko/Muhos | etusija Olpeko |
28.10. | JP, JL | Riipeko/Riihimäki | max 4 koiraa (1 JL, 3 JP) |
28.10. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | Espy/Espoo | |
4.11. | JP, JL, JTTpä, JTTpi | ÅRHK/Åland | |
9.12. | JP | KEK/Kotka |
RAUNIO
Pvm | Koe | Järjestäjä | Muuta (10.7.2023) |
---|---|---|---|
13.5. | RP; RL, RTT | VSPK/Turku | |
5.6. | RP, RL. RTT | Espy/Espoo | |
16.8. | RP, RL, RTT | VSPK/Turku | |
22.8. | RP, RL. RTT | Espy/Espoo | Pvm muutettu 24.8. -> 22.8. |
16.9. | RP, RL. RTT | Espy/Espoo | |
17.9. | RP, RL, RTT | VSPK/Turku | etusija VSPK |
15.10. | RP, RL, RTT | ÅRHK/Åland | |
22.10. | RP, RL. RTT | Espy/Espoo |
PETO-TARKASTUKSET
Pvm | Koe | Järjestäjä | Muuta 20.112023 |
---|---|---|---|
9.6. | PETO | ESPY/Espoo | |
25.11. | PETO | ESPY/Nurmijärvi | Siirtyy |
NÄYTÖT
Pvm | Koe | Järjestäjä | Muuta (19.2.2023) |
---|---|---|---|
2.4. | LUMIVYÖRY | KuPe/Kuusamo | Osallistumisvaatimukset Lumivyörypelastamisen näytön ohjeessa |
23.4. | LUMIVYÖRY | OPEKO/Kittilä |